
Паньків Михайло Васильович п т КА 669808 в Шевченківс РВ 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-07 Ukraine, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条

产品编码 1

交易次数 1

总金额 9180.88

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Ukraine | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171020 | ||
进口商 | Паньків Михайло Васильович п т КА 669808 в Шевченківс РВ ![]() |
||
进口商代码 | 2469902191 | 海关代码 | UA209190 |
进口商地址 | м. Львів вул. Б. Хмельницького 153 30 | ||
供应商 | -- | ||
供应商地址 | - | ||
担保人 | Фізична особа-підприємець Марич Юлія Ярославівна п. КЛ 019295 | ||
担保人代码 | 3222205243 | ||
担保人地址 | 79070 м. Львів вул. Чукаріна 28/67 Україна | ||
商品编码 | 8703329010 | ||
商品描述 | 1.ВВЕЗЕННЯ ЗГІДНО ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1389-VIII від 31.05.2016р. Легковий автомобіль, бувший у викорис танні, призначенийдля використання на дорогах загального користування, марка: SKODA,модель:OCTAVIA, рік випуску-2014 модельний рік-2014, дата ведення вексплуатацію-19.09.2014 №кузова:TMBJJ7NE6E0204811, №двигуна:CKF237215,двигун-дизель, об"єм-1968см3, колір-сірий, колісна фор мула-4х2,потужність-110kw, кузов-універ сал, місць включаючи водія-5, дверей-5.Країна походження:Чехія(CZ)译 | ||
数量 | 1372 | 重量 | 1372 |
总价(USD) | 9180.88 | ||
单价USD(总价/数量) | 6.6916 | 单价USD(总价/重量) | 6.6916 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
9180.88总金额
-
0贸易伙伴
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171020 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS